generated by phonopy
   1.0
    11.3806029523513423    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000   11.3806029523513423    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000   11.3806029523513423
Na Cl
  32   32
Direct
  0.9994888880492865  0.0012474010477128  0.0022653012291082
  0.4974110198140111  0.9995076606364028  0.0000601498645604
  0.0007830886882284  0.5024896729371605  0.9996296822567906
  0.4979313842722327  0.4988514970876893  0.0011621551057601
  0.0017020400696923  0.0019352843379260  0.5005536863653155
  0.4989397259787499  0.9995204397367824  0.4976346933787770
  0.9985560255502103  0.4980472202416359  0.4989750983158006
  0.4997369479951254  0.5025624114314738  0.4994399234363233
  0.0012038680105819  0.2480528850532825  0.2486929882724462
  0.4994722931753383  0.2474838537380598  0.2505825529626792
  0.9985785347926065  0.7509690820160886  0.2480027140493009
  0.5006520074387156  0.7525541571225273  0.2499985330645529
  0.0019427565306007  0.2512627334226913  0.7512569947591867
  0.4981412176588487  0.2484309385940515  0.7510157799816808
  0.9975344891047673  0.7509327562346131  0.7499924972754667
  0.5023732042978969  0.7506886690945114  0.7490821379747997
  0.2516178152259776  0.9984351359781892  0.2513721184156018
  0.7478068567546331  0.9985612438369874  0.2497374397834949
  0.2503788760480977  0.4982919365429279  0.2480282478286080
  0.7517183598946063  0.5001293142632832  0.2480051687909708
  0.2492093930107649  0.9983774719334192  0.7519212437951304
  0.7494147339377148  0.0023603480213080  0.7489826233179196
  0.2520264549781122  0.5016276446165017  0.7495605825644630
  0.7475399197120474  0.5000043648285615  0.7509470060103793
  0.2505803832015654  0.2522028960072512  0.0013263630646146
  0.7476217030401404  0.2501209479825970  0.0011304466439529
  0.2521322684146682  0.7515136673077699  0.9996667176155369
  0.7503126624578557  0.7473831487098522  0.0000562669645174
  0.2479763030212819  0.2486526865216196  0.5010189364003204
  0.7488361313553511  0.2506113512811253  0.4977151599951712
  0.2491783706590552  0.7494988569012129  0.4975458982744733
  0.7501019418441703  0.7504032898984323  0.4973969633931067
  0.2523121281274932  0.2488331260896887  0.2495087737200778
  0.7517431432098661  0.2484358427088806  0.2512098339460984
  0.2523482335210964  0.7489092141223335  0.2495052071563991
  0.7485192032941135  0.7511844434981445  0.2518311660695127
  0.2493220404457339  0.2520777539870942  0.7514738194158341
  0.7520511865165133  0.2492622450343458  0.7485177092243006
  0.2500967058127873  0.7490461932904076  0.7475444480854386
  0.7517044173829915  0.7482350408707000  0.7490363013359704
  0.2504984485614153  0.9984432979073979  0.0020681059172847
  0.7481341022327477  0.0009463073730791  0.0016036715176167
  0.2490304808640122  0.4984085427387959  0.9981355615083058
  0.7479823904014107  0.5015127736666732  0.9992321446752831
  0.2502214212801738  0.0010043384881991  0.5024271611558371
  0.7486149514380990  0.9982203787220545  0.5013650725427082
  0.2514989023769683  0.5019926922237873  0.5008551630395270
  0.7503440531436202  0.4973864853367166  0.5000017314052725
  0.9989021678563706  0.2523075479427273  0.9993528357743000
  0.5017325000375273  0.2518233282621122  0.9992108535451852
  0.9989403352209126  0.7520997696200628  0.0011903413616352
  0.4992196712758783  0.7525117278686364  0.9998235215173954
  0.0000383253849746  0.2502312707631780  0.5026256198235011
  0.5007942429296695  0.2508349232496954  0.5023708470626307
  0.9982649996554496  0.7518141443132137  0.4991953331907921
  0.5023853939568615  0.7511164648684681  0.5001106179309223
  0.9985615433070492  0.9980010974527543  0.2490597524752939
  0.4998835557211954  0.9975917674336914  0.2510656880852767
  0.0022501354847807  0.5012013267716738  0.2493347641422874
  0.4999017737654984  0.4976883353939386  0.2487369113987787
  0.9974264492170746  0.9994518618404401  0.7501587935273698
  0.4980180045930714  0.0003215429398999  0.7482920366504779
  0.0019819438638517  0.5010948298056184  0.7513498446858312
  0.4980816521700662  0.5000404338580866  0.7518075234895030
