 S Fe
   1.0
     5.3185747200000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    5.3185747200000000    0.0000000000000000
    -0.0000000000000000    0.0000000000000000    5.3185747200000000
 S Fe
   8   4
Direct
   0.8817679800000000  0.6182320200000000  0.3817679800000000
   0.6182320200000000  0.3817679800000000  0.8817679800000000
   0.3817679800000000  0.8817679800000000  0.6182320200000000
   0.1182320200000000  0.1182320200000000  0.1182320200000000
   0.8817679800000000  0.8817679800000000  0.8817679800000000
   0.6182320200000000  0.1182320200000000  0.3817679800000000
   0.3817679800000000  0.6182320200000000  0.1182320200000000
   0.1182320200000000  0.3817679800000000  0.6182320200000000
   0.5000000000000000  0.0000000000000000  0.0000000000000000
   0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.5000000000000000
   0.0000000000000000  0.5000000000000000  0.0000000000000000
   0.5000000000000000  0.5000000000000000  0.5000000000000000
