ball 0 0.0 0.0 2.0 1.0
ball 1 0.0 1.0 0.0 0.5
ball 2 0.38268343236509 0.923879532511287 0.0 0.5
ball 3 0.707106781186547 0.707106781186548 0.0 0.5
ball 4 0.923879532511287 0.38268343236509 0.0 0.5
ball 5 1.0 0.0 0.0 0.5
ball 6 0.923879532511287 -0.38268343236509 0.0 0.5
ball 7 0.707106781186548 -0.707106781186547 0.0 0.5
ball 8 0.38268343236509 -0.923879532511287 0.0 0.5
ball 9 0.0 -1.0 0.0 0.5
ball 10 -0.38268343236509 -0.923879532511287 0.0 0.5
ball 11 -0.707106781186547 -0.707106781186548 0.0 0.5
ball 12 -0.923879532511287 -0.38268343236509 0.0 0.5
ball 13 -1.0 0.0 0.0 0.5
ball 14 -0.923879532511287 0.38268343236509 0.0 0.5
ball 15 -0.707106781186548 0.707106781186547 0.0 0.5
ball 16 -0.38268343236509 0.923879532511287 0.0 0.5
contacts:
contact 0 1 0.7477215469739131 0.7269091543435704
contact 0 3 0.7477215469739076 0.7269091543435684
contact 0 4 0.7477215469739072 0.7269091543435696
contact 0 5 0.7477215469739047 0.7269091543435668
contact 0 6 0.7477215469739046 0.7269091543435668
contact 0 7 0.7477215469739087 0.7269091543435701
contact 0 9 0.747721546973908 0.7269091543435706
contact 0 11 0.7477215469739064 0.7269091543435684
contact 0 12 0.7477215469739086 0.7269091543435696
contact 0 13 0.747721546973904 0.7269091543435672
contact 0 14 0.7477215469739082 0.7269091543435668
contact 0 15 0.7477215469739115 0.7269091543435706
contact 0 2 0.7477215469739021 0.7269091543435655
contact 0 8 0.7477215469739045 0.7269091543435671
contact 0 10 0.7477215469739045 0.7269091543435664
contact 0 16 0.7477215469739037 0.7269091543435671
contact 1 2 5.021602134059114 4.828174602612253
contact 1 16 5.021602134059114 4.828174602612253
contact 2 3 5.021602134059114 4.828174602612253
contact 3 4 5.021602134059108 4.82817460261225
contact 4 5 5.021602134059108 4.82817460261225
contact 5 6 5.021602134059108 4.82817460261225
contact 6 7 5.021602134059109 4.8281746026122505
contact 7 8 5.021602134059112 4.828174602612251
contact 8 9 5.021602134059112 4.828174602612251
contact 9 10 5.021602134059114 4.828174602612253
contact 10 11 5.021602134059114 4.828174602612253
contact 11 12 5.021602134059108 4.82817460261225
contact 12 13 5.021602134059111 4.828174602612251
contact 13 14 5.021602134059108 4.82817460261225
contact 14 15 5.021602134059109 4.8281746026122505
contact 15 16 5.021602134059111 4.828174602612251
cells:
cell 0 34.81679332347465 29.230237895172948
cell 1 3.291961096611721 2.480219789007629
cell 2 3.291961096611733 2.4802197890076316
cell 3 3.291961096611729 2.4802197890076307
cell 4 3.291961096611729 2.480219789007631
cell 5 3.291961096611737 2.4802197890076343
cell 6 3.291961096611729 2.4802197890076294
cell 7 3.291961096611729 2.480219789007631
cell 8 3.291961096611737 2.480219789007635
cell 9 3.291961096611729 2.4802197890076316
cell 10 3.291961096611729 2.48021978900763
cell 11 3.291961096611725 2.4802197890076285
cell 12 3.291961096611729 2.4802197890076316
cell 13 3.291961096611737 2.4802197890076343
cell 14 3.291961096611717 2.4802197890076245
cell 15 3.291961096611709 2.480219789007622
cell 16 3.291961096611737 2.4802197890076347
