0.0000065152 1s 91787.9555900000 2H Hydrogen2
0.0000065152 1s 91787.9547000000 2H Hydrogen2
0.0000065152 1s 91787.9568700000 2H Hydrogen2
0.0000065152 1s 91787.9570200000 2H Hydrogen2
0.0000065586 1s 91910.1255000000 2H Hydrogen2
0.0000065586 1s 91910.1261000000 2H Hydrogen2
0.0000065586 1s 91910.1249000000 2H Hydrogen2
0.0000065586 1s 91910.1277800000 2H Hydrogen2
0.0000065586 1s 91910.1279600000 2H Hydrogen2
0.0000066163 1s 92071.2495200000 2H Hydrogen2
0.0000066163 1s 92071.2480000000 2H Hydrogen2
0.0000066163 1s 92071.2517600000 2H Hydrogen2
0.0000066163 1s 92071.2520000000 2H Hydrogen2
0.0000066953 1s 92289.9159600000 2H Hydrogen2
0.0000066953 1s 92289.9170600000 2H Hydrogen2
0.0000066953 1s 92289.9151000000 2H Hydrogen2
0.0000066953 1s 92289.9201500000 2H Hydrogen2
0.0000066953 1s 92289.9204800000 2H Hydrogen2
0.0000068075 1s 92597.3670298000 2H Hydrogen2
0.0000068075 1s 92597.3644000000 2H Hydrogen2
0.0000068075 1s 92597.3714546600 2H Hydrogen2
0.0000068075 1s 92597.3719339000 2H Hydrogen2
0.0000069754 1s 93049.4969500000 2H Hydrogen2
0.0000069754 1s 93049.4994300000 2H Hydrogen2
0.0000069754 1s 93049.4959000000 2H Hydrogen2
0.0000069754 1s 93049.5061000000 2H Hydrogen2
0.0000069754 1s 93049.5068200000 2H Hydrogen2
0.0000072438 1s 93754.8221100000 2H Hydrogen2
0.0000072438 1s 93754.8261700000 2H Hydrogen2
0.0000072438 1s 93754.8210000000 2H Hydrogen2
0.0000072438 1s 93754.8369300000 2H Hydrogen2
0.0000072438 1s 93754.8380900000 2H Hydrogen2
0.0000077168 1s 94948.4490600000 2H Hydrogen2
0.0000077168 1s 94948.4562800000 2H Hydrogen2
0.0000077168 1s 94948.4500000000 2H Hydrogen2
0.0000077168 1s 94948.4753400000 2H Hydrogen2
0.0000077168 1s 94948.4774100000 2H Hydrogen2
0.0000086883 1s 97227.2046520000 2H Hydrogen2
0.0000086883 1s 97227.1990000000 2H Hydrogen2
0.0000086884 1s 97227.2436947000 2H Hydrogen2
0.0000086884 1s 97227.2479070000 2H Hydrogen2
0.0000113385 1s 102544.2809910000 2H Hydrogen2
0.0000113385 1s 102544.2900000000 2H Hydrogen2
0.0000113385 1s 102544.3839550000 2H Hydrogen2
0.0000113386 1s 102544.3950160000 2H Hydrogen2
0.0000265145 1s 121533.7554950000 2H Hydrogen2
0.0000265148 1s 121534.0100000000 2H Hydrogen2
0.0000265151 1s 121534.2438790090 2H Hydrogen2
0.0000265151 1s 121534.2960690000 2H Hydrogen2
0.0000266191 2p 375017.0410600000 2H Hydrogen2
0.0000266191 2p 375017.0620000000 2H Hydrogen2
0.0000266191 2s 375017.5299930000 2H Hydrogen2
0.0000266191 2s 375017.5370000000 2H Hydrogen2
0.0000266191 2s 375017.5379920000 2H Hydrogen2
0.0000266191 2s 375017.5610000000 2H Hydrogen2
0.0000266193 2 375019.7200000000 2H Hydrogen2
0.0000266194 2p 375022.1802200000 2H Hydrogen2
0.0000266194 2p 375022.1882200000 2H Hydrogen2
0.0000266194 2p 375022.2090000000 2H Hydrogen2
0.0000269072 2p 377064.8256000000 2H Hydrogen2
0.0000269072 2p 377064.8540000000 2H Hydrogen2
0.0000269072 2s 377065.3280000000 2H Hydrogen2
0.0000269072 2s 377065.3590000000 2H Hydrogen2
0.0000269074 2 377067.5400000000 2H Hydrogen2
0.0000269076 2p 377070.0188000000 2H Hydrogen2
0.0000269076 2p 377070.0291000000 2H Hydrogen2
0.0000269076 2p 377070.0570000000 2H Hydrogen2
0.0000272923 2p 379791.4954300000 2H Hydrogen2
0.0000272923 2p 379791.5330000000 2H Hydrogen2
0.0000272924 2s 379791.9910160000 2H Hydrogen2
0.0000272924 2s 379792.0050000000 2H Hydrogen2
0.0000272924 2s 379792.0470000000 2H Hydrogen2
0.0000272925 2 379794.2400000000 2H Hydrogen2
0.0000272927 2p 379796.7604100000 2H Hydrogen2
0.0000272927 2p 379796.7744800000 2H Hydrogen2
0.0000272927 2p 379796.8120000000 2H Hydrogen2
0.0000278245 2p 383540.0341000000 2H Hydrogen2
0.0000278245 2p 383540.0870000000 2H Hydrogen2
0.0000278245 2s 383540.5530000000 2H Hydrogen2
0.0000278245 2s 383540.6120000000 2H Hydrogen2
0.0000278247 2 383542.8200000000 2H Hydrogen2
0.0000278249 2p 383545.4178000000 2H Hydrogen2
0.0000278249 2p 383545.3983000000 2H Hydrogen2
0.0000278249 2p 383545.4710000000 2H Hydrogen2
0.0000285916 2p 388906.3628100000 2H Hydrogen2
0.0000285916 2p 388906.4407300000 2H Hydrogen2
0.0000285917 2s 388906.8683960000 2H Hydrogen2
0.0000285917 2s 388906.8970980000 2H Hydrogen2
0.0000285917 2s 388906.8972280000 2H Hydrogen2
0.0000285917 2s 388906.9751520000 2H Hydrogen2
0.0000285917 2s 388906.9836070000 2H Hydrogen2
0.0000285918 2 388909.2200000000 2H Hydrogen2
0.0000285920 2p 388911.8694600000 2H Hydrogen2
0.0000285920 2p 388911.8982900000 2H Hydrogen2
0.0000285920 2p 388911.9762200000 2H Hydrogen2
0.0000297615 2p 397008.4656000000 2H Hydrogen2
0.0000297615 2p 397008.5870000000 2H Hydrogen2
0.0000297616 2s 397009.0230000000 2H Hydrogen2
0.0000297616 2s 397009.1570000000 2H Hydrogen2
0.0000297617 2 397011.4300000000 2H Hydrogen2
0.0000297620 2p 397014.1892000000 2H Hydrogen2
0.0000297620 2p 397014.2341000000 2H Hydrogen2
0.0000297620 2p 397014.3560000000 2H Hydrogen2
0.0000316915 2p 410174.3769000000 2H Hydrogen2
0.0000316915 2p 410174.5840000000 2H Hydrogen2
0.0000316915 2s 410174.9730000000 2H Hydrogen2
0.0000316915 2s 410175.2010000000 2H Hydrogen2
0.0000316917 2 410177.5200000000 2H Hydrogen2
0.0000316919 2p 410180.4583000000 2H Hydrogen2
0.0000316919 2p 410180.5343000000 2H Hydrogen2
0.0000316920 2p 410180.7420000000 2H Hydrogen2
0.0000352767 2p 434046.6124000000 2H Hydrogen2
0.0000352767 2p 434047.0140000000 2H Hydrogen2
0.0000352767 2s 434047.2820000000 2H Hydrogen2
0.0000352768 2s 434047.7230000000 2H Hydrogen2
0.0000352769 2 434050.1000000000 2H Hydrogen2
0.0000352772 2p 434053.3603000000 2H Hydrogen2
0.0000352772 2p 434053.5075000000 2H Hydrogen2
0.0000352773 2p 434053.9100000000 2H Hydrogen2
0.0000434415 2p 486131.3810000000 2H Hydrogen2
0.0000434415 2s 486131.8556300000 2H Hydrogen2
0.0000434415 2s 486132.2142700000 2H Hydrogen2
0.0000434416 2p 486132.3553000000 2H Hydrogen2
0.0000434417 2s 486133.1903270000 2H Hydrogen2
0.0000434417 2s 486133.2956200000 2H Hydrogen2
0.0000434418 2 486135.7700000000 2H Hydrogen2
0.0000434422 2p 486139.6697700000 2H Hydrogen2
0.0000434422 2p 486140.0302000000 2H Hydrogen2
0.0000434424 2p 486141.0045000000 2H Hydrogen2
0.0000725655 2p 656273.6870000000 2H Hydrogen2
0.0000725657 2s 656275.1980000000 2H Hydrogen2
0.0000725663 2p 656277.8935000000 2H Hydrogen2
0.0000725665 2s 656279.4153000000 2H Hydrogen2
0.0000725666 2s 656279.8684000000 2H Hydrogen2
0.0000725665 2 656282.4000000000 2H Hydrogen2
0.0000725670 2p 656287.8936000000 2H Hydrogen2
0.0000725673 2p 656289.4500000000 2H Hydrogen2
0.0000725680 2p 656293.6567000001 2H Hydrogen2
0.0000621114 3p 875042.3853000000 2H Hydrogen2
0.0000621115 3s 875043.1870000000 2H Hydrogen2
0.0000621115 3s 875043.3170000000 2H Hydrogen2
0.0000621120 3p 875050.6448000000 2H Hydrogen2
0.0000621120 3p 875050.6884000000 2H Hydrogen2
0.0000632442 3p 886273.2700000000 2H Hydrogen2
0.0000632443 3s 886274.0960000000 2H Hydrogen2
0.0000632443 3s 886274.2680000000 2H Hydrogen2
0.0000632448 3p 886281.7300000000 2H Hydrogen2
0.0000632448 3p 886281.7879999999 2H Hydrogen2
0.0000647820 3p 901485.6715000001 2H Hydrogen2
0.0000647821 3s 901486.5240000000 2H Hydrogen2
0.0000647821 3s 901486.7620000000 2H Hydrogen2
0.0000647827 3p 901494.4047000000 2H Hydrogen2
0.0000647827 3p 901494.4840000001 2H Hydrogen2
0.0000669529 3p 922895.7130000000 2H Hydrogen2
0.0000669530 3s 922896.6060000000 2H Hydrogen2
0.0000669530 3s 922896.9480000000 2H Hydrogen2
0.0000669535 3p 922904.8360000000 2H Hydrogen2
0.0000669536 3p 922904.9490000000 2H Hydrogen2
0.0000701797 3p 954590.7584000000 2H Hydrogen2
0.0000701798 3s 954591.7162000000 2H Hydrogen2
0.0000701798 3s 954592.2374000000 2H Hydrogen2
0.0000701804 3p 954600.4661000000 2H Hydrogen2
0.0000701804 3p 954600.6398000000 2H Hydrogen2
0.0000753341 3p 1004929.9150000000 2H Hydrogen2
0.0000753342 3s 1004930.9790000001 2H Hydrogen2
0.0000753343 3s 1004931.8400000000 2H Hydrogen2
0.0000753349 3p 1004940.5780000000 2H Hydrogen2
0.0000753349 3p 1004940.8660000000 2H Hydrogen2
0.0000845108 3p 1093800.1620000000 2H Hydrogen2
0.0000845109 3s 1093801.4299999999 2H Hydrogen2
0.0000845110 3p 1093801.6380000000 2H Hydrogen2
0.0000845111 3s 1093803.0500000000 2H Hydrogen2
0.0000845118 3d 1093812.5710000000 2H Hydrogen2
0.0000845118 3p 1093812.5940000000 2H Hydrogen2
0.0000845118 3d 1093813.1170000001 2H Hydrogen2
0.0000845118 3p 1093813.1350000000 2H Hydrogen2
0.0000845120 3p 1093814.6120000000 2H Hydrogen2
0.0000845120 3d 1093814.7390000001 2H Hydrogen2
0.0000845121 3d 1093816.6250000000 2H Hydrogen2
0.0000845121 3d 1093816.8950000000 2H Hydrogen2
0.0000845121 3d 1093817.4410000001 2H Hydrogen2
0.0001041765 3p 1281794.4040000001 2H Hydrogen2
0.0001041767 3s 1281796.1599999999 2H Hydrogen2
0.0001041769 3p 1281797.9099999999 2H Hydrogen2
0.0001041771 3s 1281800.0100000000 2H Hydrogen2
0.0001041778 3d 1281810.9190000000 2H Hydrogen2
0.0001041778 3p 1281810.9369999999 2H Hydrogen2
0.0001041780 3d 1281812.2100000000 2H Hydrogen2
0.0001041780 3p 1281812.2200000000 2H Hydrogen2
0.0001041783 3p 1281815.7300000000 2H Hydrogen2
0.0001041784 3d 1281816.0600000001 2H Hydrogen2
0.0001041782 3d 1281816.2150000001 2H Hydrogen2
0.0001041783 3d 1281816.8559999999 2H Hydrogen2
0.0001041784 3d 1281818.1499999999 2H Hydrogen2
0.0001164592 4p 1640707.9927000001 2H Hydrogen2
0.0001164593 4s 1640709.1799999999 2H Hydrogen2
0.0001164593 4s 1640709.6399999999 2H Hydrogen2
0.0001164601 4p 1640720.1571000000 2H Hydrogen2
0.0001164601 4p 1640720.3101999999 2H Hydrogen2
0.0001199300 4p 1680640.1960000000 2H Hydrogen2
0.0001199301 4s 1680641.4500000000 2H Hydrogen2
0.0001199302 4s 1680642.0700000001 2H Hydrogen2
0.0001199310 4p 1680652.9150000000 2H Hydrogen2
0.0001199310 4p 1680653.1210000000 2H Hydrogen2
0.0001247657 4p 1736198.0296000000 2H Hydrogen2
0.0001247658 4s 1736199.3600000001 2H Hydrogen2
0.0001247659 4s 1736200.2500000000 2H Hydrogen2
0.0001247667 4p 1736211.5285000000 2H Hydrogen2
0.0001247667 4p 1736211.8226999999 2H Hydrogen2
0.0001318460 4p 1817397.8999999999 2H Hydrogen2
0.0001318461 4s 1817399.3600000001 2H Hydrogen2
0.0001318462 4s 1817400.6899999999 2H Hydrogen2
0.0001318470 4p 1817412.5700000001 2H Hydrogen2
0.0001318471 4p 1817413.0100000000 2H Hydrogen2
0.0001675593 3p 1875070.1660000000 2H Hydrogen2
0.0001675596 3s 1875073.8380000000 2H Hydrogen2
0.0001675609 3p 1875084.6610000001 2H Hydrogen2
0.0001675614 3s 1875089.9260000000 2H Hydrogen2
0.0001675621 3d 1875102.8500000001 2H Hydrogen2
0.0001675622 3p 1875102.9299999999 2H Hydrogen2
0.0001675627 3d 1875108.1760000000 2H Hydrogen2
0.0001675627 3p 1875108.2919999999 2H Hydrogen2
0.0001675630 3d 1875112.8759999999 2H Hydrogen2
0.0001675633 3d 1875115.5570000000 2H Hydrogen2
0.0001675639 3d 1875120.8829999999 2H Hydrogen2
0.0001675643 3p 1875122.7879999999 2H Hydrogen2
0.0001675645 3d 1875124.2649999999 2H Hydrogen2
0.0001429589 4p 1944539.7006999999 2H Hydrogen2
0.0001429590 4s 1944541.3822999999 2H Hydrogen2
0.0001429592 4s 1944543.5449999999 2H Hydrogen2
0.0001429601 4p 1944556.2819000001 2H Hydrogen2
0.0001429602 4p 1944557.0027000001 2H Hydrogen2
0.0001623363 4p 2165507.7500000000 2H Hydrogen2
0.0001623365 4s 2165509.8500000001 2H Hydrogen2
0.0001623369 4s 2165513.8500000001 2H Hydrogen2
0.0001623378 4p 2165527.8700000001 2H Hydrogen2
0.0001623380 4p 2165529.2100000000 2H Hydrogen2
0.0002028260 4p 2625119.9199999999 2H Hydrogen2
0.0002028262 4s 2625123.0600000001 2H Hydrogen2
0.0002028267 4p 2625128.4300000002 2H Hydrogen2
0.0002028270 4s 2625132.4100000001 2H Hydrogen2
0.0002028281 4d 2625148.3339999998 2H Hydrogen2
0.0002028281 4p 2625148.3399999999 2H Hydrogen2
0.0002028284 4p 2625151.4600000000 2H Hydrogen2
0.0002028284 4d 2625151.4800000000 2H Hydrogen2
0.0002028288 4f 2625157.2701349999 2H Hydrogen2
0.0002028288 4d 2625157.2859999998 2H Hydrogen2
0.0002028289 4f 2625158.7799999998 2H Hydrogen2
0.0002028289 4d 2625158.8428000002 2H Hydrogen2
0.0002028292 4p 2625159.9600000000 2H Hydrogen2
0.0002028292 4d 2625160.8199999998 2H Hydrogen2
0.0002028291 4f 2625161.5904410002 2H Hydrogen2
0.0002028292 4f 2625161.8999999999 2H Hydrogen2
0.0002028292 4d 2625161.9800000000 2H Hydrogen2
0.0002028292 4f 2625162.5245659999 2H Hydrogen2
0.0002028293 4f 2625164.0400000000 2H Hydrogen2
0.0003292477 4p 4051084.0299999998 2H Hydrogen2
0.0003292484 4s 4051091.7000000002 2H Hydrogen2
0.0003292509 4p 4051119.1000000001 2H Hydrogen2
0.0003292518 4s 4051130.1000000001 2H Hydrogen2
0.0003292527 4p 4051146.3100000001 2H Hydrogen2
0.0003292527 4d 4051146.4199999999 2H Hydrogen2
0.0003292539 4p 4051159.1200000001 2H Hydrogen2
0.0003292539 4d 4051159.2999999998 2H Hydrogen2
0.0003292542 4f 4051165.0087299999 2H Hydrogen2
0.0003292542 4d 4051165.0414000000 2H Hydrogen2
0.0003292547 4f 4051171.1699999999 2H Hydrogen2
0.0003292548 4d 4051171.4482000000 2H Hydrogen2
0.0003292549 4f 4051173.6779900002 2H Hydrogen2
0.0003292552 4f 4051177.5221299999 2H Hydrogen2
0.0003292558 4f 4051183.6800000002 2H Hydrogen2
0.0003292559 4f 4051183.9800000000 2H Hydrogen2
0.0003292559 4d 4051184.3999999999 2H Hydrogen2
0.0003292570 4p 4051194.1000000001 2H Hydrogen2
0.0003292573 4d 4051197.7999999998 2H Hydrogen2
0.0005762072 5p 7457687.0000000000 2H Hydrogen2
0.0005762082 5s 7457700.2999999998 2H Hydrogen2
0.0005762127 5p 7457755.7000000002 2H Hydrogen2
0.0005762143 5s 7457775.7000000002 2H Hydrogen2
0.0005762152 5p 7457792.2000000002 2H Hydrogen2
0.0005762153 5d 7457793.5999999996 2H Hydrogen2
0.0005762172 5p 7457817.2999999998 2H Hydrogen2
0.0005762174 5d 7457819.0000000000 2H Hydrogen2
0.0005762176 5f 7457823.7432800001 2H Hydrogen2
0.0005762176 5d 7457824.5000000000 2H Hydrogen2
0.0005762186 5f 7457835.9000000004 2H Hydrogen2
0.0005762187 5d 7457837.0999999996 2H Hydrogen2
0.0005762186 5g 7457837.8907000003 2H Hydrogen2
0.0005762186 5f 7457837.9166799998 2H Hydrogen2
0.0005762192 5g 7457845.3914799998 2H Hydrogen2
0.0005762192 5f 7457845.4557800004 2H Hydrogen2
0.0005762192 5g 7457845.8921100004 2H Hydrogen2
0.0005762196 5g 7457850.9182799999 2H Hydrogen2
0.0005762202 5f 7457857.7000000002 2H Hydrogen2
0.0005762203 5g 7457857.9566599997 2H Hydrogen2
0.0005762203 5g 7457858.4190800004 2H Hydrogen2
0.0005762206 5f 7457861.0999999996 2H Hydrogen2
0.0005762207 5d 7457862.4000000004 2H Hydrogen2
0.0005762228 5p 7457886.0000000000 2H Hydrogen2
0.0005762235 5d 7457894.4000000004 2H Hydrogen2
5.9611324363 2p 27323800000.0000000000 2H Hydrogen2
6.5981562251 2s 30243700000.0000000000 2H Hydrogen2
10.1968536393 3p 92219000000.0000000000 2H Hydrogen2
10.2212901927 3p 92440000000.0000000000 2H Hydrogen2
11.2922919872 3s 102126000000.0000000000 2H Hydrogen2
19.5299894870 4p 218550000000.0000000000 2H Hydrogen2
19.5612661222 4p 218900000000.0000000000 2H Hydrogen2
21.6362436723 4s 242120000000.0000000000 2H Hydrogen2
30.5952704870 3d 276700000000.0000000000 2H Hydrogen2
30.8164144731 3p 278700000000.0000000000 2H Hydrogen2
61.7453287954 2p 283015000000.0000000000 2H Hydrogen2
34.6877430442 5p 426800000000.0000000000 2H Hydrogen2
58.5944019613 4d 655700000000.0000000000 2H Hydrogen2
58.8839335494 4p 658940000000.0000000000 2H Hydrogen2
56.9787609344 6p 737460000000.0000000000 2H Hydrogen2
105.1213707627 3p 950700000000.0000000000 2H Hydrogen2
87.8832366939 7p 1172330000000.0000000000 2H Hydrogen2
104.0640102150 5d 1280410000000.0000000000 2H Hydrogen2
128.5391279717 8p 1748400000000.0000000000 2H Hydrogen2
170.9377984572 6d 2212400000000.0000000000 2H Hydrogen2
200.5278737279 4p 2244000000000.0000000000 2H Hydrogen2
180.4669052624 9p 2487600000000.0000000000 2H Hydrogen2
245.2632261689 10p 3413000000000.0000000000 2H Hydrogen2
263.0357219995 7d 3508800000000.0000000000 2H Hydrogen2
354.9238413693 5p 4367000000000.0000000000 2H Hydrogen2
324.3658392321 11p 4545500000000.0000000000 2H Hydrogen2
385.6761713244 8d 5246000000000.0000000000 2H Hydrogen2
417.5392821817 12p 5882400000000.0000000000 2H Hydrogen2
545.4632990310 9d 7518800000000.0000000000 2H Hydrogen2
585.3487524562 6p 7576000000000.0000000000 2H Hydrogen2
736.2926831336 10d 10246000000000.0000000000 2H Hydrogen2
903.1736278498 7p 12048000000000.0000000000 2H Hydrogen2
977.5574775100 11d 13699000000000.0000000000 2H Hydrogen2
1247.9898543956 12d 17582000000000.0000000000 2H Hydrogen2
1315.2398987440 8p 17890000000000.0000000000 2H Hydrogen2
1860.0948990966 9p 25640000000000.0000000000 2H Hydrogen2
2566.1736481888 10p 35710000000000.0000000000 2H Hydrogen2
3243.3018295556 11p 45450000000000.0000000000 2H Hydrogen2
4312.3140777481 3d 39000000000000.0000000000 2H Hydrogen2
4175.1091319107 12p 58820000000000.0000000000 2H Hydrogen2
12063.8232932897 4d 135000000000000.0000000000 2H Hydrogen2
