2025 01  2025.042 :  153.1     0
2025 02  2025.125 :  150.5     0
2025 03  2025.208 :  147.5     0
2025 04  2025.292 :  137.4   7.4
2025 05  2025.375 :  132.0   8.0
2025 06  2025.458 :  128.0   8.7
2025 07  2025.542 :  124.4   9.7
2025 08  2025.625 :  120.3  10.5
2025 09  2025.708 :  116.9  11.3
2025 10  2025.792 :  114.4  12.2
2025 11  2025.875 :  112.3  12.9
2025 12  2025.958 :  110.4  13.5
2026 01  2026.042 :  108.5  14.1
2026 02  2026.125 :  108.1  14.8
2026 03  2026.208 :  107.3  15.3
2026 04  2026.292 :  106.0  15.7
2026 05  2026.375 :  104.1  16.0
2026 06  2026.458 :  101.6  16.1
